CHERRY MX2A SPEED SILVER
Rapide et directe
Ce switch se caractérise par un retour tactile perceptible. Le guidage silencieux du CHERRY MX BROWN l'entraîne en toute sécurité et aide à agir de manière tactique et stratégique.
Ce commutateur tactile se caractérise par un retour d'information perceptible. Le guidage silencieux du CHERRY MX BROWN entraîne l'instinct sûr et aide à agir de manière tactique et stratégique.
| Interrupteur CHERRY MX | Comment tape-t-il ? | Caractéristique de commutation | Durée de vie (nombre de frappes) |
|---|---|---|---|
| MX BLACK | puissante et directe | linéaire (pas de clic) | > 100 millions |
| MX BLACK CLEAR TOP | puissante, directe et rétro | linéaire (pas de clic) | > 50 millions |
| MX BLOSSOM | ultraléger et direct | linéaire (pas de clic) | > 100 millions |
| MX BLUE | puissante et perceptible | tactile et acoustique (avec clic) | > 50 millions |
| MX BROWN | ciblée et perceptible | tactile (pas de clic) | > 100 millions |
| MX CLEAR | ciblée, puissante et perceptible | tactile (pas de clic) | > 50 millions |
| MX ERGO CLEAR | ciblé, lisse et visible | tactile (pas de clic) | > 50 millions |
| MX FALCON | heavy-tactile - heavy-satisfying | tactile (pas de clic) | > 50 millions |
| MX GREEN | forte, robuste et perceptible | tactile et acoustique (avec clic) | > 50 millions. |
| MX GREY | volontaire, solide et perceptible | tactile (pas de clic) | > 50 millions |
| MX HONEY | tactile et silencieux | tactile (pas de clic) | > 50 millions |
| MX NORTHERN LIGHT | ultra-fluide et silencieux | linéaire (pas de clic) | > 50 millions |
| MX PURPLE | réactive et tactile | tactile (pas de clic) | > 50 millions |
| MX RED | fonctionnement souple et de manière directe | linéaire (pas de clic) | > 100 millions |
| MX SILENT BLACK | puissante et silencieuse | linéaire (pas de clic + silencieux) | > 50 millions |
| MX SILENT RED | fonctionnement souple et silencieux | linéaire (pas de clic + silencieux) | > 50 millions |
| MX SPEED SILVER | rapide et directe | linéaire (pas de clic) | > 100 millions |
| MX LOW PROFILE RED | vive d'esprit, douce et directe | linéaire (pas de clic) | > 100 millions |
| MX LOW PROFILE SPEED | vive d'esprit, rapide et directe | linéaire (pas de clic) | > 100 millions |
| MX ULP CLICK | profil ultra bas, clic et perceptible | tactile et acoustique (avec clic) | > 50 millions |
| MX ULP TACTILE | profil très bas, concentré et perceptible | tactile (pas de clic) | > 50 millions |
Propriétés de la mécanique installée |
|
|---|---|
| Couleur du piston | marron |
| Caractéristiques d'actionnement | tactile |
| Force d'actionnement | 45 cN |
| Force initiale | 30 cN |
| Force finale | 80 cN |
| Pré-course | 2 mm |
| Course de l'actionneur | 4 mm |
| Système de contact | MX Gold Crosspoint |
| Numéro d'article | Broches de montage | RVB | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
MX2A-G1NA EAN: 4025112104602 Fiche technique |
avec broches - montage sur circuit imprimé (5 broches) | oui |
PVC: 17,99 EUR*
|
|
|
MX2A-G1NN EAN: 4025112104596 Fiche technique |
sans broches - montage sur plaque frontale (3 broches) | non | ||
|
MX2A-G1NW EAN: 4025112106071 Fiche technique |
avec broches - montage sur circuit imprimé (5 broches) | non | ||
| *Le prix de vente conseillé (PVC) est donné à titre indicatif. Les prix et les pays de livraison peuvent varier selon le revendeur et la région. | |||||
